aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/res
diff options
context:
space:
mode:
authorQuentin Dufour <quentin@deuxfleurs.fr>2023-10-17 10:08:13 +0200
committerQuentin Dufour <quentin@deuxfleurs.fr>2023-10-17 10:08:13 +0200
commite473ada5b86762e2db0f0a9b7bbe722769bb2c9b (patch)
tree9b548c39e57542c2f5c45fda135782215d6e81d8 /res
parent7dcd436b8407810c28933d7cfee8f6e36456d622 (diff)
downloadsite-e473ada5b86762e2db0f0a9b7bbe722769bb2c9b.tar.gz
site-e473ada5b86762e2db0f0a9b7bbe722769bb2c9b.zip
ajout des calendriers
Diffstat (limited to 'res')
-rw-r--r--res/calendars.txt417
1 files changed, 417 insertions, 0 deletions
diff --git a/res/calendars.txt b/res/calendars.txt
new file mode 100644
index 0000000..4471de9
--- /dev/null
+++ b/res/calendars.txt
@@ -0,0 +1,417 @@
+.——————————————————————————————————————.
+| CALENDRIER OCTOBRE 2022 |
+|——————————————————————————————————————|
+| ———— ———— |
+| | 01 | 02 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 31 | |
+| ———— |
+|______________________________________|
+.——————————————————————————————————————.
+| CALENDRIER NOVEMBRE 2022 |
+|——————————————————————————————————————|
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 28 | 29 | 30 | |
+| ———— ———— ———— |
+|______________________________________|
+.——————————————————————————————————————.
+| CALENDRIER DÉCEMBRE 2022 |
+|——————————————————————————————————————|
+| ———— ———— ———— ———— |
+| | 01 | 02 | 03 | 04 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+|______________________________________|
+.——————————————————————————————————————.
+| CALENDRIER JANVIER 2023 |
+|——————————————————————————————————————|
+| ———— |
+| | 01 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 30 | 31 | |
+| ———— ———— |
+|______________________________________|
+.——————————————————————————————————————.
+| CALENDRIER FÉVRIER 2023 |
+|——————————————————————————————————————|
+| ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 27 | 28 | |
+| ———— ———— |
+|______________________________________|
+.——————————————————————————————————————.
+| CALENDRIER MARS 2023 |
+|——————————————————————————————————————|
+| ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— |
+|______________________________________|
+.——————————————————————————————————————.
+| CALENDRIER AVRIL 2023 |
+|——————————————————————————————————————|
+| ———— ———— |
+| | 01 | 02 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+|______________________________________|
+.——————————————————————————————————————.
+| CALENDRIER MAI 2023 |
+|——————————————————————————————————————|
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 29 | 30 | 31 | |
+| ———— ———— ———— |
+|______________________________________|
+.——————————————————————————————————————.
+| CALENDRIER JUIN 2023 |
+|——————————————————————————————————————|
+| ———— ———— ———— ———— |
+| | 01 | 02 | 03 | 04 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— |
+|______________________________________|
+.——————————————————————————————————————.
+| CALENDRIER JUILLET 2023 |
+|——————————————————————————————————————|
+| ———— ———— |
+| | 01 | 02 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 31 | |
+| ———— |
+|______________________________________|
+.——————————————————————————————————————.
+| CALENDRIER AOÛT 2023 |
+|——————————————————————————————————————|
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 28 | 29 | 30 | 31 | |
+| ———— ———— ———— ———— |
+|______________________________________|
+.——————————————————————————————————————.
+| CALENDRIER SEPTEMBRE 2023 |
+|——————————————————————————————————————|
+| ———— ———— ———— |
+| | 01 | 02 | 03 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+|______________________________________|
+.——————————————————————————————————————.
+| CALENDRIER OCTOBRE 2023 |
+|——————————————————————————————————————|
+| ———— |
+| | 01 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 30 | 31 | |
+| ———— ———— |
+|______________________________________|
+.——————————————————————————————————————.
+| CALENDRIER NOVEMBRE 2023 |
+|——————————————————————————————————————|
+| ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 27 | 28 | 29 | 30 | |
+| ———— ———— ———— ———— |
+|______________________________________|
+.——————————————————————————————————————.
+| CALENDRIER DÉCEMBRE 2023 |
+|——————————————————————————————————————|
+| ———— ———— ———— |
+| | 01 | 02 | 03 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+|______________________________________|
+.——————————————————————————————————————.
+| CALENDRIER JANVIER 2024 |
+|——————————————————————————————————————|
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 29 | 30 | 31 | |
+| ———— ———— ———— |
+|______________________________________|
+.——————————————————————————————————————.
+| CALENDRIER FÉVRIER 2024 |
+|——————————————————————————————————————|
+| ———— ———— ———— ———— |
+| | 01 | 02 | 03 | 04 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 26 | 27 | 28 | 29 | |
+| ———— ———— ———— ———— |
+|______________________________________|
+.——————————————————————————————————————.
+| CALENDRIER MARS 2024 |
+|——————————————————————————————————————|
+| ———— ———— ———— |
+| | 01 | 02 | 03 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+|______________________________________|
+.——————————————————————————————————————.
+| CALENDRIER AVRIL 2024 |
+|——————————————————————————————————————|
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 29 | 30 | |
+| ———— ———— |
+|______________________________________|
+.——————————————————————————————————————.
+| CALENDRIER MAI 2024 |
+|——————————————————————————————————————|
+| ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— |
+|______________________________________|
+.——————————————————————————————————————.
+| CALENDRIER JUIN 2024 |
+|——————————————————————————————————————|
+| ———— ———— |
+| | 01 | 02 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+|______________________________________|
+.——————————————————————————————————————.
+| CALENDRIER JUILLET 2024 |
+|——————————————————————————————————————|
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 29 | 30 | 31 | |
+| ———— ———— ———— |
+|______________________________________|
+.——————————————————————————————————————.
+| CALENDRIER AOÛT 2024 |
+|——————————————————————————————————————|
+| ———— ———— ———— ———— |
+| | 01 | 02 | 03 | 04 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+|______________________________________|
+.——————————————————————————————————————.
+| CALENDRIER SEPTEMBRE 2024 |
+|——————————————————————————————————————|
+| ———— |
+| | 01 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 30 | |
+| ———— |
+|______________________________________|
+.——————————————————————————————————————.
+| CALENDRIER OCTOBRE 2024 |
+|——————————————————————————————————————|
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 28 | 29 | 30 | 31 | |
+| ———— ———— ———— ———— |
+|______________________________________|
+.——————————————————————————————————————.
+| CALENDRIER NOVEMBRE 2024 |
+|——————————————————————————————————————|
+| ———— ———— ———— |
+| | 01 | 02 | 03 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+|______________________________________|
+.——————————————————————————————————————.
+| CALENDRIER DÉCEMBRE 2024 |
+|——————————————————————————————————————|
+| ———— |
+| | 01 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
+| ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— |
+| | 30 | 31 | |
+| ———— ———— |
+|______________________________________|